廣東外語外貿(mào)大學多語種一體化教學智慧設備(中型)建設項目結果公告
http://www.ainooo.com2025年09月09日 09:09教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GPCGD251156HG333F
二、項目名稱:廣東外語外貿(mào)大學多語種一體化教學智慧設備(中型)建設項目
三、采購結果
合同包1(多語種一體化教學智慧設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東中鑫華科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口東路354號308房 | 2,089,500.00元 |
合同包2(工作站):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路892號10樓1009-1010室、1012室 | 2,896,112.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(多語種一體化教學智慧設備):
貨物類(廣東中鑫華科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 音頻編解碼器 | DL-819 | 4.0000(臺) | 6,890.0000 | 27,560.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 中央控制器 | YXMT328 | 5.0000(臺) | 4,890.0000 | 24,450.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 數(shù)字紅外無線教學擴聲系統(tǒng)主機 | TES-5690MC | 5.0000(臺) | 5,900.0000 | 29,500.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 線陣列音柱 | HCL-1090B_W | 18.0000(只) | 1,180.0000 | 21,240.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 數(shù)字紅外無線麥克風 | TES-5604N_W | 10.0000(支) | 790.0000 | 7,900.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 多語種語言教學系統(tǒng) | 智能語言實驗室教學軟件V6.0 | 4.0000(套) | 68,800.0000 | 275,200.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 分布式桌面云系統(tǒng) | 分布式桌面云系統(tǒng)V2.0 | 317.0000(點) | 1,080.0000 | 342,360.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 教學廣播軟件 | 噢易多媒體網(wǎng)絡教室軟件V9.0 | 317.0000(點) | 125.0000 | 39,625.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 終端嵌入式軟件 | 智能語言學習終端軟件V6.0 | 4.0000(套) | 900.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 有線麥克風 | TES-5600CSM | 5.0000(臺) | 1,150.0000 | 5,750.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 數(shù)字紅外接收器 | TES-5600RN/30 | 5.0000(臺) | 690.0000 | 3,450.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 教學電視 | BMX98-B443 | 4.0000(臺) | 28,500.0000 | 114,000.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 網(wǎng)管交換機 | US1750-52P | 8.0000(臺) | 4,980.0000 | 39,840.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 智慧語言教學終端(可視一體機型) | DL-930C5 | 4.0000(臺) | 4,280.0000 | 17,120.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 機柜 | G26622 | 4.0000(臺) | 1,850.0000 | 7,400.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 地臺 | 定制 | 4.0000(張) | 4,900.0000 | 19,600.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 白板 | 定制 | 4.0000(個) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 綜合布線服務 | 定制 | 4.0000(項) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 講臺 | 定制 | 4.0000(張) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 耳機 | P800 | 252.0000(個) | 130.0000 | 32,760.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 智慧語言學習終端(含語言學習終端軟件) | DL-910E | 248.0000(套) | 2,895.0000 | 717,960.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 配套強弱電服務(含材料) | 定制 | 4.0000(項) | 32,890.0000 | 131,560.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 系統(tǒng)集成服務 | 定制 | 5.0000(項) | 17,485.0000 | 87,425.0000 |
1-1 | 語音語言實驗室設備 | 場地清理修整服務 | 定制 | 5.0000(項) | 6,800.0000 | 34,000.0000 |
合同包2(工作站):
貨物類(廣州正道科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 移動工作站 | 工作站 | 主機:ThinkStation P368-C3F205 顯示器:TE24-30 | 317.0000(臺) | 9,136.0000 | 2,896,112.0000 |
上述貨物品牌詳見公告附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李山偉、錢方、謝子興、鄒恩、梁俏(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
具體要求詳見委托代理協(xié)議 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 多語種一體化教學智慧設備 | 2.6984 | 中標(成交)供應商 |
2 | 工作站 | 3.5857 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(多語種一體化教學智慧設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東中鑫華科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 12.00 | 28.07 | 94.67 | 1 | 1 |
廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 5.00 | 29.18 | 69.78 | 2 | 2 |
廣州業(yè)盛計算機科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.30 | 0.00 | 30.00 | 68.30 | 3 |
|
合同包2(工作站):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州正道科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 10.00 | 29.43 | 96.43 | 1 | 1 |
廣州九盛電子有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 4.00 | 29.40 | 60.20 | 2 | 2 |
廣州敢為創(chuàng)新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 0.00 | 29.88 | 55.48 | 3 |
|
燕東科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 2.00 | 30.00 | 46.80 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東外語外貿(mào)大學
地址:廣東省廣州市白云區(qū)白云大道北2號
聯(lián)系方式:36207235
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周小姐
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑