呼和浩特土默特學(xué)校理化生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2025年04月18日 09:21教育裝備網(wǎng)
、項(xiàng)目編號(hào):150101-ZTLH-GK-20250001
二、項(xiàng)目名稱:理化生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)烏蘭察布東街89號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,829,883.00元 | 91.16 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 生物實(shí)驗(yàn)室 | 橙禾科教、安邦、錫鼎智能、華為 | 橙禾科教CH-XS 01、橙禾科教CH-SC C01、安邦ab-A、實(shí)驗(yàn)操作考場(chǎng)管理軟件V1.0、實(shí)驗(yàn)考試學(xué)生端軟件V1.0、教學(xué)課堂管理軟件V2.0、學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)管理軟件V2.0、實(shí)驗(yàn)教學(xué)-學(xué)生端管理軟件V1.5、錫鼎智能ZI410、錫鼎智能ZH500、華為S5735 S-L48 T4S-A1、華為C3250-10-S IU、配套輔材定制 | 1.00(項(xiàng)) | 585,303.0000 | 585,303.0000 |
1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 橙禾科教、宇德誠(chéng)、萬(wàn)通、安邦、福田、科隆達(dá)、錫鼎智能 | 橙禾科教CH-XY 01、橙禾科教CH-JJ P01、橙禾科教CH-XS 01、橙禾科教CH-SC C01、橙禾科教CH-ZD PS、橙禾科教CH-KZ G01、橙禾科教CH-KZ PT、橙禾科教CH-XS FZ、橙禾科教CH-DZ KZ、橙禾科教CH-WS D、橙禾科教CH-XF Z01、宇德誠(chéng)CH-SN TF、宇德誠(chéng)CH-SW TF、萬(wàn)通CH-FJ JZ、萬(wàn)通PP4-7 2-6A-5.5KW、安邦ab-A、橙禾科教CH-DZ KJ01、橙禾科教CH-DZ HZ01、橙禾科教CH-DZ XF01、橙禾科教CH-DZ YB01、橙禾科教CH-DZ MK01、福田FT-10 3、橙禾科教CH-DZ JH01、橙禾科教CH-DZ JT01、科隆達(dá)CH-DZ ZM01、排水控制配置定制、排水管定制、配套輔材定制、實(shí)驗(yàn)考試學(xué)生端軟件V1.0、實(shí)驗(yàn)教學(xué)-學(xué)生端管理軟件V1.0、錫鼎智能ZH500 | 1.00(項(xiàng)) | 354,148.0000 | 354,148.0000 |
1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 物理實(shí)驗(yàn)室 | 橙禾科教、安邦、福田、科隆達(dá)、錫鼎智能 | 橙禾科教CH-XS 01、安邦ab-A、橙禾科教CH-KZ G02、橙禾科教CH-SJ DY01、橙禾科教CH-SJ DY02、橙禾科教CH-SJ DY03、福田FT-02 2、科隆達(dá)CH-SJ DY05、橙禾科教CH-SJ DY06、配套輔材定制、實(shí)驗(yàn)考試學(xué)生端軟件V1.0、實(shí)驗(yàn)教學(xué)-學(xué)生端管理軟件V1.0、錫鼎智能ZH500 | 1.00(項(xiàng)) | 210,788.0000 | 210,788.0000 |
1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 校級(jí)平臺(tái) | 錫鼎智能、廣電五舟、華為、大華、希捷、圖騰、公牛 | 考試分析中心V1.0、考情指揮中心V1.0、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心V1.0、教學(xué)督導(dǎo)中心V1.0、大數(shù)據(jù)平臺(tái)V1.0、基礎(chǔ)信息管理V1.0、考務(wù)管理系統(tǒng)V1.0、試題管理系統(tǒng)V1.0、閱卷管理系統(tǒng)V1.0、考試安全保障系統(tǒng)V1.0、AI智能賦分軟件V1.0、實(shí)驗(yàn)操作考點(diǎn)管理軟件V1.0、實(shí)驗(yàn)操作-校級(jí)教務(wù)管理軟件V1.2、視頻管理系統(tǒng)V1.0、AI視頻檢測(cè)系統(tǒng)V1.0、廣電五舟S627K 2、廣電五舟S800K 2、華為S5731 S-H24 T4XC、大華DH-NV R616H-128- 4KS3/I、希捷ST600 0NM019B、圖騰G2602 2、公牛GNE-1 08T | 1.00(項(xiàng)) | 327,528.0000 | 327,528.0000 |
1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)箱 | 橙禾科教、東昇光學(xué) | 橙禾科教CHBOX-CW1、橙禾科教CHBOX-CW2、橙禾科教CHBOX-CW3、橙禾科教CHBOX-CW4、橙禾科教CHBOX-CW5、橙禾科教CHBOX-CH1、橙禾科教CHBOX-CH2、橙禾科教CHBOX-CH3、橙禾科教CHBOX-CS1、橙禾科教CHBOX-CS2、東昇光學(xué)DSG-2 00U | 1.00(項(xiàng)) | 182,216.0000 | 182,216.0000 |
服務(wù)類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | C16990000 其他信息技術(shù)服務(wù) | 服務(wù)內(nèi)容 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間要求 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 169,900.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蘇*、云**、韓*、趙**、趙*(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)【2022】34號(hào)文件,按中標(biāo)金額計(jì)取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):2.7448萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:呼和浩特土默特學(xué)校
地址:呼和浩特市玉泉區(qū)文廟街1號(hào)
聯(lián)系方式:0471-6320035
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古中天力宏工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東路東方銀座1號(hào)樓9層
聯(lián)系方式:0471-3290455
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張崗崗
電話:0471-3290455
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑